Resultado Projeto de Pesquisa – Edital de Seleção 2020 – Mestrado e Doutorado
Universidade de Brasília – UnB
Instituto de Artes
Departamento de Artes Cênicas
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO MESTRADO E DO DOUTORADO ACADÊMICO EM ARTES CÊNICAS PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020
Resultado da Avaliação do projeto de pesquisa – MESTRADO
| Inscr. | Linha de pesquisa | Nota | Resultado |
| *22474 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,5 | Não aprovado |
| *22475 | Processos Composicionais para a Cena | 7,7 | Aprovado |
| *22637 | Processos Composicionais para a Cena | 7,8 | Aprovado |
| *22652 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8 | Aprovado |
| *22694 | Processos Composicionais para a Cena | 5 | Não aprovado |
| *22712 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,1 | Não aprovado |
| *22778 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 9,5 | Aprovado |
| *22910 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 7,6 | Aprovado |
| *22946 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8 | Aprovado |
| *22998 | Processos Composicionais para a Cena | 6,1 | Não aprovado |
| *23050 | Processos Composicionais para a Cena | 5,8 | Não aprovado |
| *23087 | Processos Composicionais para a Cena | 9 | Aprovado |
| *23166 | Processos Composicionais para a Cena | 8,9 | Aprovado |
| *23167 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,1 | Não aprovado |
| *23181 | Processos Composicionais para a Cena | 8,4 | Aprovado |
| *23190 | Processos Composicionais para a Cena | 7,5 | Aprovado |
| *23200 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,6 | Aprovado |
| *23206 | Processos Composicionais para a Cena | 6 | Não aprovado |
| *23232 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,6 | Não aprovado |
| *23243 | Processos Composicionais para a Cena | 7,8 | Aprovado |
| *23245 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
| *23256 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
| *23262 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,7 | Aprovado |
| *23264 | Processos Composicionais para a Cena | 8,5 | Aprovado |
| *23270 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,1 | Não aprovado |
| *23276 | Processos Composicionais para a Cena | 7,9 | Aprovado |
| *23277 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,3 | Não aprovado |
| *23281 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 7,6 | Aprovado |
| *23288 | Processos Composicionais para a Cena | 8,1 | Aprovado |
| *23295 | Processos Composicionais para a Cena | 8,5 | Aprovado |
| *23309 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
| *23314 | Processos Composicionais para a Cena | 7,8 | Aprovado |
| *23320 | Processos Composicionais para a Cena | 4,8 | Não aprovado |
| *23340 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,3 | Aprovado |
| *23341 | Processos Composicionais para a Cena | 6,7 | Não aprovado |
| *23344 | Processos Composicionais para a Cena | 6 | Não aprovado |
| *23349 | Processos Composicionais para a Cena | 7 | Aprovado |
| *23356 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
| *23360 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
Resultado da Avaliação do projeto de pesquisa – DOUTORADO
| Inscr. | Linha de pesquisa | Nota | Resultado |
| *22619 | Processos Composicionais para a Cena | 9,2 | Aprovado |
| *22635 | Processos Composicionais para a Cena | 6,5 | Não aprovado |
| *22693 | Processos Composicionais para a Cena | 8,9 | Aprovado |
| *22781 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 7,3 | Aprovado |
| *22787 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,4 | Aprovado |
| *22857 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,1 | Aprovado |
| *22886 | Processos Composicionais para a Cena | 7,8 | Aprovado |
| *22921 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,5 | Não aprovado |
| *22974 | Processos Composicionais para a Cena | 5 | Não aprovado |
| *22997 | Processos Composicionais para a Cena | 8,6 | Aprovado |
| *23038 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,1 | Não aprovado |
| *23109 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,4 | Não aprovado |
| *23142 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 5,6 | Não aprovado |
| *23158 | Processos Composicionais para a Cena | 6,2 | Não aprovado |
| *23169 | Processos Composicionais para a Cena | 7,2 | Aprovado |
| *23225 | Processos Composicionais para a Cena | 9 | Aprovado |
| *23269 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,8 | Aprovado |
| *23274 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 5,1 | Não aprovado |
| *23305 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,3 | Não aprovado |
| *23312 | Processos Composicionais para a Cena | 6,4 | Não aprovado |
| *23319 | Processos Composicionais para a Cena | 7,3 | Aprovado |
| *23330 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 6,3 | Não aprovado |
| *23359 | Cultura e Saberes em Artes Cênicas | 8,3 | Aprovado |
Resultado Projeto de Pesquisa – Edital de Seleção 2020 – Doutorado
Resultado Projeto de Pesquisa – Edital de Seleção 2020 – Mestrado
