Resultado Final do Edital de Seleção 2020 – Mestrado e Doutorado
SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS PARA OS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO ACADÊMICO PARA O SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2020
Resultado Final
Conforme o aumento de vagas especificado no Edital de Retificação 04/2020, todos os candidatos classificados serão selecionados. O Termo de Compromisso/Ingresso deverá ser preenchido e enviado para o e-mail secretariapgcen@unb.br até o dia 24/08/2020, às 16h30, conforme o cronograma do Edital de Seleção.
Resultado Final Ampla Concorrência – Mestrado
| Inscrição | 1ª ETAPAAvaliação do Projeto de Pesquisa
(peso 1) |
2ª ETAPAProva oral
(peso 1) |
NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| *22946 | 8,0 | 7,4 | 7,7 | 13º |
| *22475 | 7,7 | 5,5 | 6,6 | – |
| *23264 | 8,5 | 9,5 | 9,0 | 3º |
| *23166 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 5º |
| *22778 | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 1º |
| *23262 | 8,7 | 9,0 | 8,9 | 4º |
| *23276 | 7,9 | 9,0 | 8,5 | 6º |
| *23314 | 7,8 | 7,3 | 7,6 | 14º |
| *23295 | 8,5 | 7,1 | 7,8 | 12º |
| *23243 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 9º |
| *23181 | 8,4 | 7,3 | 7,9 | 11º |
| *22910 | 7,6 | 9,1 | 8,4 | 7º |
| *23190 | 7,5 | 9,0 | 8,3 | 8º |
| *22637 | 7,8 | 8,1 | 8,0 | 10º |
| *23200 | 8,6 | 9,5 | 9,1 | 2º |
Resultado Final Ações Afirmativas – Mestrado
| Inscrição | 1ª ETAPAAvaliação do Projeto de Pesquisa
(peso 1) |
2ª ETAPAProva oral
(peso 1) |
NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| *22652 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 2º Ações Afirmativas |
| *23349 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 1º Servidor UnB |
| *23340 | 8,3 | 9,0 | 8,7 | 3º Ações Afirmativas |
| *23087 | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 1º Ações Afirmativas |
| *23288 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 4º Ações Afirmativas |
| *23281 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 5º Ações Afirmativas |
Resultado Final Ampla Concorrência – Doutorado
| Inscrição | 1ª ETAPAAvaliação do Projeto de Pesquisa
(peso 1) |
2ª ETAPAProva oral
(peso 1) |
NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| *23225 | 9,0 | 7,5 | 8,3 | 5º |
| *22886 | 7,8 | 7,0 | 7,4 | 10º |
| *23269 | 8,8 | 7,0 | 7,9 | 6º |
| *22619 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 1º |
| *23169 | 7,2 | 7,9 | 7,6 | 9º |
| *22787 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 4º |
| *22857 | 8,1 | 7,2 | 7,7 | 8º |
| *22997 | 8,6 | 7,0 | 7,8 | 7º |
| *22693 | 8,9 | 8,3 | 8,6 | 3º |
| *22781 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 11º |
| *23359 | 8,3 | 9,8 | 9,0 | 2º |
Resultado Final Ações Afirmativas – Doutorado
| Inscrição | 1ª ETAPAAvaliação do Projeto de Pesquisa
(peso 1) |
2ª ETAPAProva oral
(peso 1) |
NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO |
| *23319 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 1º Ações Afirmativas |
